Sembol | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
USD | 35,1895 | 35,2068 | %0,30 | 15:15 |
EUR | 36,7272 | 36,7672 | %0,92 | 15:15 |
GBP | 44,2719 | 44,3202 | %0,70 | 15:15 |
CHF | 39,4015 | 39,4341 | %0,87 | 15:15 |
CAD | 24,4784 | 24,5034 | %0,45 | 15:15 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
GRAM | 2.968,28 | 2.968,65 | %1,32 | 15:15 |
ÇEYREK | 4.806,92 | 4.916,36 | %0,71 | 15:15 |
YARIM | 9.583,80 | 9.832,72 | %0,71 | 15:15 |
TAM | 19.227,68 | 19.605,29 | %0,71 | 15:15 |
ONS | $2.622,74 | $2.623,08 | %1,00 | 15:15 |
Sembol | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|
BTC | ₺3.401.596,55 | %0,07 | 14:00 |
ETH | ₺118.495,15 | %-0,06 | 14:00 |
BNB | ₺23.387,76 | %0,06 | 14:00 |
USDT | ₺35,05 | %0,01 | 14:00 |
SOL | ₺6.517,67 | %0,08 | 14:00 |
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki veriler Trunçgil Teknoloji ve CoinMarketCap tarafından sağlanmaktadır. Bu sayfadaki döviz verileri 20 dakika, kripto para verileri 2 saat gecikmelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan Dövizaltinkuru.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.